- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-09-18 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACYUN17-X | |
| 统一信用代码 | 91130984MACYUN17XC | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130984MACYUN17XC | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-09-18至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-18 | |
| 登记机关 | 河间市市场监督管理局 | 英文名称 | Cangzhou Kaishi Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省沧州市河间市城垣西路街道新华北路72号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:石油钻采专用设备销售;建筑工程用机械销售;五金产品批发;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;橡胶制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||